オフィシャルサイト TOPページ

第18回果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン大会エントリーリスト

エントリーリスト:15部 5km女子一般の部(60歳以上)

ナンバー氏名距離順位記録
20001 杉沼 幸子 5km 44 36:17
20002 熊澤 裕子 5km 22 32:15
20003 成原 千枝 5km 61 39:10
20004 小原 直子 5km 25 32:32
20005 柴田 典子 5km 17 31:07
20006 柏倉 重子 5km 47 36:50
20007 寒河江 恵子 5km 20 31:49
20008 髙橋 紫房子 5km 15 29:11
20009 荒井 広子 5km 24 32:25
20010 後藤 道子 5km 49 36:55
20011 徳田 喜恵子 5km 67 40:22
20012 石野 華子 5km 58 38:51
20013 前山 里可子 5km 65 40:06
20014 矢萩 美恵子 5km 42 36:15
20015 杉山 竹子 5km 60 38:59
20016 西澤 小枝子 5km 41 36:15
20017 村岡 明美 5km 57 38:26
20018 山口 豊子 5km 76 42:07
20019 今野 田鶴子 5km 27 33:17
20020 岡田 好子 5km 48 36:53

オフィシャルサイト TOPページ