オフィシャルサイト TOPページ

第18回果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン大会エントリーリスト

エントリーリスト:17部 10km男子一般の部(30歳代)

ナンバー氏名距離順位記録
22001 長嶋 祐二郎 10km 2 33:16
22002 今野 善紀 10km 31 45:31
22003 遠藤 康裕 10km 45 48:29
22004 熊谷 遊 - - -
22005 菊池 淳 10km 296 1:14:35
22006 小林 寛昭 - - -
22007 木村 忍 10km 263 1:09:37
22008 佐野 公俊 10km 134 58:21
22009 下田 裕介 10km 212 1:04:09
22010 佐々木 高信 10km 218 1:04:31
22011 高橋 範晃 10km 12 38:26
22012 笠原 崇史 10km 46 48:31
22013 小野寺 真 10km 14 39:37
22014 齋藤 雅和 - - -
22015 渡辺 将也 10km 65 52:05
22016 沼澤 晋也 10km 118 57:18
22017 鈴木 和男 10km 79 53:36
22018 斉藤 洋志 10km 184 1:01:54
22019 長岡 大雄 10km 66 52:14
22020 水田 優佑 10km 108 56:05

オフィシャルサイト TOPページ