オフィシャルサイト TOPページ

第18回果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン大会エントリーリスト

エントリーリスト:35部 ハーフ女子一般の部(60歳以上)

ナンバー氏名距離順位記録
43001 小熊 淳子 21.0975km 9 1:53:19
43002 石井 幸 - - -
43003 本田 恵美子 21.0975km 68 2:37:03
43004 豊島 由喜子 21.0975km 11 1:58:16
43005 内田 忍 21.0975km 42 2:26:53
43006 米屋 由加子 21.0975km 16 2:05:27
43007 我妻 元子 21.0975km 63 2:35:09
43008 草苅 枝里子 21.0975km 39 2:25:57
43009 土屋 孝子 21.0975km 24 2:14:57
43010 鹿内 幸子 21.0975km 30 2:18:36
43011 吉田 みね子 21.0975km 56 2:32:54
43012 横澤 和子 21.0975km 64 2:35:38
43013 橋本 ゆき - - -
43014 松田 節子 21.0975km 67 2:36:51
43015 門崎 由美子 21.0975km 85 2:46:22
43016 大谷 加代子 21.0975km 82 2:45:12
43017 中川 順子 21.0975km 46 2:29:21
43018 桃谷 清子 - - -
43019 須藤 千恵子 21.0975km 75 2:42:13
43020 今井 貴恵 - 97 5:16

オフィシャルサイト TOPページ