オフィシャルサイト TOPページ

第40回 江東シーサイドマラソン大会エントリーリスト

エントリーリスト:ハーフ 壮年男子

ナンバー氏名順位記録
3001 山下 善幸 2 1:15:58
3002 齋藤 直 19 1:26:16
3003 清水 勝一 10 1:24:57
3004 及川 篤 4 1:20:04
3005 高畑 吉元 1 1:14:31
3006 折内 一昭 3 1:19:12
3007 神谷 峰澄 15 1:25:36
3008 冨樫 健司 - -
3009 小寺 誠一 - -
3010 高橋 真悟 6 1:22:50
3011 田原 義夫 - -
3012 鳥居 七彦 14 1:25:26
3013 鈴木 宏幸 58 1:33:41
3014 吉村 和政 359 1:57:23
3015 大関 浩治 23 1:26:42
3016 原田 雅弘 36 1:30:21
3017 十二町 契太郎 5 1:22:21
3018 斉藤 芳典 8 1:24:05
3019 川崎 浩治 99 1:38:07
3020 秋山 充二郎 22 1:26:32
3021 白戸 太朗 59 1:33:42
3022 椛沢 政彦 26 1:28:03
3023 鈴木 伸明 21 1:26:29
3024 高津 孝太郎 17 1:26:13
3025 常見 昌朗 18 1:26:14
3026 熱海 博明 34 1:29:50
3027 塚田 城和 - -
3028 大川 誠司 16 1:25:53
3029 端村 展彦 11 1:25:06
3030 山下 豊 38 1:30:46
3031 影山 泰人 7 1:23:56
3032 村田 淳 9 1:24:22
3033 重藤 研一 51 1:32:27
3034 入江 彰 67 1:34:43
3035 長澤 豊 163 1:43:49
3036 宇内 英雄 41 1:31:26
3037 谷口 智哉 60 1:33:42
3038 矢部 義之 66 1:34:42
3039 村田 和彦 29 1:28:40
3040 大矢 敏夫 24 1:26:58
3041 茅原 康之 - -
3042 深瀬 成正 33 1:29:42
3043 三品 恵一 45 1:32:02
3044 佐藤 正三 107 1:39:02
3045 増永 康行 25 1:28:01
3046 小島 弘幸 102 1:38:18
3047 石井 明夫 61 1:33:43
3048 平山 隆 13 1:25:18
3049 福嶋 毅 70 1:34:59
3050 久保田 利彦 32 1:29:38
3051 多田 貴保 137 1:41:06
3052 田中 夏樹 - -
3053 大住 勝典 12 1:25:12
3054 安藤 一貴 - -
3055 藤森 雅之 48 1:32:20
3056 瀧川 順 - -
3057 湯川 清克 - -
3058 八文字 健 28 1:28:37
3059 古賀 剛毅 78 1:35:47
3060 佐藤 忠男 20 1:26:20
3061 広田 直樹 31 1:29:14
3062 中山 靖司 46 1:32:09
3063 中尾 洋 69 1:34:47
3064 浜田 隆司 - -
3065 柳瀬 倍美 97 1:37:53
3066 鈴木 邦彦 96 1:37:52
3067 石野 孝典 82 1:36:15
3068 椎名 克典 111 1:39:13
3069 田代 富博 68 1:34:47
3070 東出 明 142 1:41:42
3071 飛知和 康行 153 1:42:57
3072 菊田 一郎 95 1:37:43
3073 熊木 敏 - -
3074 遠藤 悟 65 1:34:35
3075 尾花 拓也 37 1:30:41
3076 西本 将直 40 1:31:05
3077 西村 和彦 125 1:40:09
3078 田中 信忠 63 1:34:06
3079 福田 稔 39 1:30:56
3080 赤尾 佳則 83 1:36:35
3081 初鹿 裕康 317 1:54:45
3082 廣瀬 匡利 167 1:44:17
3083 程 近文 86 1:36:41
3084 内藤 誠一 35 1:30:14
3085 藤田 昌克 166 1:44:12
3086 長野 朋樹 118 1:39:46
3087 周郷 泰宏 91 1:37:28
3088 小峰 浩史 54 1:33:15
3089 三谷 誠 201 1:46:31
3090 山次 啓彦 750 2:27:39
3091 松尾 隆司 42 1:31:29
3092 杉本 清隆 73 1:35:30
3093 小島 達也 - -
3094 原田 直 108 1:39:07
3095 黒沢 孝俊 110 1:39:11
3096 藤谷 清久 245 1:49:55
3097 今 巧 139 1:41:27
3098 山室 智晴 141 1:41:40
3099 水上 敬雄 64 1:34:33
3100 北村 雅昭 281 1:52:39

オフィシャルサイト TOPページ