オフィシャルサイト TOPページ

第40回 江東シーサイドマラソン大会エントリーリスト

エントリーリスト:10km 一般女子

ナンバー氏名順位記録
6001 川内 菜桜 73 1:00:56
6002 水野 裕子 7 45:43
6003 皆川 麻美 1 38:45
6004 川西 美穂 3 40:54
6005 嶋崎 由恵 6 45:05
6006 山田 史絵 4 43:41
6007 五日市 莉歩 2 39:32
6008 丸山 香澄 5 44:08
6009 小倉 千佳 - -
6010 小関 典子 34 55:41
6011 枳穀 智恵 14 49:22
6012 古田 美代 29 54:45
6013 山崎 僚子 8 45:52
6014 小倉 祥子 12 47:49
6015 糸見 久美子 9 45:52
6016 大木 とも子 16 51:26
6017 友行 由子 11 47:48
6018 田中 春菜 23 53:27
6019 大田 真樹子 75 1:01:36
6020 高橋 美香 21 53:18
6021 藍場 美紀 - -
6022 小圷 香織 78 1:01:46
6023 稲葉 まり 40 56:30
6024 望月 友里恵 20 52:06
6025 大石 麻衣 109 1:04:02
6026 寄田 千裕 170 1:11:18
6027 金本 麻衣 54 59:05
6028 新崎 英子 13 49:17
6029 清水 朋 24 53:55
6030 小清水 彩花 10 46:35
6031 高島 知佳子 22 53:18
6032 水田 晶乃 65 1:00:00
6033 永盛 智子 - -
6034 轟 このみ 140 1:07:42
6035 吉田 莉奈 35 55:43
6036 吉田 千佳 27 54:30
6037 増位 了子 37 55:50
6038 安瀬 貞子 161 1:10:08
6039 宮内 彩嘉 53 58:59
6040 寺下 久美子 181 1:12:44
6041 英 絵美 43 57:22
6042 上原 里佳子 36 55:48
6043 小山 希枝 33 55:35
6044 藤川 陽子 47 58:10
6045 松本 光葉 19 51:59
6046 反中 紗智恵 - -
6047 松永 夏織 71 1:00:46
6048 北田 利子 39 56:03
6049 中原 奈央美 18 51:59
6050 天野 由佳 64 59:58
6051 井上 未祐 72 1:00:50
6052 6052 - -
6053 丸山 志保 69 1:00:41
6054 渡部 由夏 59 59:16
6055 川島 恵美 83 1:01:54
6056 橋ヶ谷 理左 115 1:04:29
6057 下山 美ゆき 141 1:07:48
6058 橡木 百香 106 1:03:45
6059 草野 裕紀子 - -
6060 西多 佐千代 31 54:52
6061 加賀 陽子 63 59:50
6062 清水 亜紀 81 1:01:52
6063 日置 理沙 119 1:05:14
6064 前田 沙代 96 1:02:48
6065 加藤 里実 132 1:06:46
6066 磯部 和美 124 1:05:45
6067 阪口 由美 142 1:07:57
6068 水頭 望 26 54:29
6069 池田 ふみ 160 1:10:05
6070 松原 史奈 - -
6071 鈴木 明里 74 1:01:17
6072 笠川 絵美子 - -
6073 本沢 直美 120 1:05:28
6074 大津 美雪 84 1:01:55
6075 矢澤 久美子 199 1:16:19
6076 小林 千鶴子 158 1:09:40
6077 和泉 由唯 156 1:09:33
6078 田中 怜恵子 32 55:21
6079 依田 幸子 - -
6080 近藤 倫加 67 1:00:22
6081 森 恵子 - -
6082 若林 洋子 189 1:14:03
6083 大宮 佐代子 15 50:08
6084 宮城 朋子 147 1:08:24
6085 後藤 輝 159 1:10:02
6086 田地 美紀 56 59:11
6087 田中 香奈 - -
6088 大塚 理江 76 1:01:41
6089 折笠 香織 154 1:09:23
6090 玉江 美紀 61 59:40
6091 吉中 眞穂 60 59:29
6092 柳本 いづみ 139 1:07:41
6093 坂 千園 138 1:07:39
6094 佐藤 紘子 25 54:20
6095 手塚 晶子 111 1:04:12
6096 藪田 真衣 52 58:57
6097 齋藤 道香 30 54:48
6098 中村 恵 48 58:16
6099 新井 麻友 51 58:54
6100 荒井 美穂 - -

オフィシャルサイト TOPページ