オフィシャルサイト TOPページ

第40回 江東シーサイドマラソン大会順位速報

ハーフ 壮年女子

順位ナンバー氏名記録
1 4002 荒山 悦子 1:24:47
2 4009 笠野 由紀子 1:25:59
3 4011 中村 正子 1:29:15
4 4017 岡 和江 1:31:28
5 4019 広田 和子 1:32:44
6 4010 林 佳子 1:33:31
7 4012 藤原 佳代子 1:33:35
8 4014 吉田 久美子 1:34:23
9 4004 奥山 恵美 1:35:38
10 4023 木村 千春 1:36:17
11 4016 徃住 京子 1:37:17
12 4015 藤澤 由紀 1:38:38
13 4021 矢部 麻貴 1:40:36
14 4007 高木 栄桃子 1:41:40
15 4028 レイナ 由可 1:41:48
16 4022 安島 陽子 1:41:50
17 4006 高橋 葉子 1:41:50
18 4020 森 良子 1:42:47
19 4027 尾関 佳代子 1:44:40
20 4036 山口 優子 1:45:32
21 4064 田村 純子 1:45:33
22 4035 寺川 美子 1:45:35
23 4032 原 めぐみ 1:47:01
24 4043 原田 尚子 1:48:00
25 4030 小川 美都子 1:48:11
26 4025 奥薗 由紀子 1:49:31
27 4033 加藤 久枝 1:50:29
28 4008 及川 秀子 1:50:34
29 4038 酒井 麻子 1:50:37
30 4050 鈴木 智子 1:50:52
31 4040 田中 真海 1:50:54
32 4065 庄司 佳代 1:51:09
33 4044 小林 久恵 1:52:17
34 4037 佐々木 理久 1:53:34
35 4046 天野 聡子 1:53:44
36 4052 始田 栄子 1:54:52
37 4049 加藤 ひとみ 1:55:28
38 4042 野崎 映子 1:56:12
39 4085 渡邉 真由美 1:56:26
40 4067 太田 裕美 1:57:16
41 4055 有瀬 まり 1:57:25
42 4078 白濱 純子 1:57:27
43 4091 岩見 芳子 1:57:34
44 4070 阪本 典子 1:58:18
45 4039 生松 ゆかり 1:58:24
46 4041 塩垣 久美子 1:58:52
47 4066 松岡 有理 2:00:25
48 4054 小野 美恵子 2:01:09
49 4062 小林 聖子 2:01:22
50 4045 松尾 京子 2:01:27
51 4075 小野 美穂 2:02:13
52 4104 二位 尚美 2:02:51
53 4128 船田 るみ子 2:02:57
54 4057 市野 和江 2:03:11
55 4056 涌井 啓子 2:03:58
56 4074 松岡 恵津子 2:04:43
57 4116 鈴木 智子 2:04:50
58 4102 橡木 雅子 2:04:57
59 4122 林 緩奈 2:06:00
60 4063 酒井 緑 2:06:02
61 4121 笠原 千鶴 2:06:04
62 4107 古橋 つくも 2:06:21
63 4080 桶 園子 2:06:26
64 4103 新井 菊乃 2:06:49
65 4150 須原 真奈美 2:06:52
66 4081 渡辺 敦子 2:07:56
67 4117 小笠原 直美 2:08:06
68 4144 佐藤 貞江 2:08:11
69 4071 井川 真実子 2:08:29
70 4108 和田 さゆり 2:08:33
71 4059 五十嵐 美紀 2:09:03
72 4098 篠原 ますみ 2:09:11
73 4123 滝川 敦子 2:09:15
74 4182 小柳 恵子 2:09:17
75 4099 百留 麻純 2:09:41
76 4145 土肥 住江 2:09:44
77 4149 毛利 芳 2:10:10
78 4176 古賀 澄子 2:10:22
79 4110 奥村 晃子 2:10:24
80 4111 白石 由紀代 2:10:52
81 4053 梅津 絵美 2:10:53
82 4127 初山 由紀 2:11:23
83 4069 尾関 晴美 2:11:43
84 4160 河野 陽子 2:12:01
85 4139 小倉 利衣 2:12:31
86 4153 山田 美恵 2:12:33
87 4096 小熊 万紀子 2:12:43
88 4105 森 久枝 2:13:15
89 4109 杉岡 真千子 2:13:23
90 4137 染谷 淳子 2:13:26
91 4141 川原 昌代 2:13:41
92 4076 阿賀谷 史子 2:13:47
93 4125 松尾 美智子 2:13:57
94 4013 横山 志穂 2:14:02
95 4143 Moschella Patrizia 2:14:12
96 4088 奈良澤 啓美 2:14:38
97 4157 五十嵐 佳奈 2:14:45
98 4072 神田 夕貴 2:14:45
99 4090 鈴木 みほ 2:15:00
100 4170 斉藤 恵子 2:15:10

オフィシャルサイト TOPページ