オフィシャルサイト TOPページ

第46回青梅マラソン順位速報

10kmの部女子 50歳代

順位総合ナンバー氏名距離記録
1 45 5046 坂内 和美 10km 0:42:05
2 51 5084 佐々木 裕美 10km 0:43:02
3 52 5081 片倉 好子 10km 0:43:04
4 56 5047 春山 志津江 10km 0:43:40
5 61 5050 金子 久子 10km 0:44:10
6 68 5048 天野 節子 10km 0:44:49
7 71 6024 本多 春江 10km 0:45:09
8 72 6022 日座 見知子 10km 0:45:20
9 77 5088 水野 陽子 10km 0:46:12
10 83 6019 後藤 敏子 10km 0:46:36
11 85 5049 松岡 晴美 10km 0:46:55
12 91 5090 外西 滝美 10km 0:47:15
13 92 6084 石黒 みどり 10km 0:47:17
14 98 6051 高橋 あおい 10km 0:47:43
15 102 5051 柴田 明子 10km 0:47:55
16 107 5091 土方 佐和子 10km 0:48:18
17 113 6160 石田 恵美子 10km 0:48:52
18 126 6090 土田 あづさ 10km 0:49:21
19 127 6178 野村 滋美 10km 0:49:26
20 129 5052 伊藤 和江 10km 0:49:31
21 130 6072 遠藤 えみ子 10km 0:49:31
22 131 5095 古田 重子 10km 0:49:32
23 147 6170 野﨑 きみの 10km 0:50:29
24 148 6485 稲葉 政子 10km 0:50:33
25 152 6045 牧野 アキコ 10km 0:50:40
26 157 6369 渡辺 雅子 10km 0:50:59
27 160 6164 尾﨑 惠子 10km 0:51:10
28 171 6399 古庄 裕子 10km 0:51:31
29 177 5089 吉田 八重子 10km 0:51:40
30 191 6163 儘田 典代 10km 0:52:10
31 192 6048 平原 順子 10km 0:52:10
32 194 6076 片倉 由美子 10km 0:52:16
33 204 5132 北野 京子 10km 0:52:33
34 205 6268 板倉 明美 10km 0:52:34
35 208 6247 貞岡 峰子 10km 0:52:42
36 211 6487 野村 ゆり子 10km 0:52:49
37 213 6262 佐藤 ゆり子 10km 0:52:50
38 220 6189 丹羽 久美子 10km 0:53:01
39 224 6233 永井 寛子 10km 0:53:10
40 225 6220 中野 浩美 10km 0:53:11
41 226 6203 佐々木 直美 10km 0:53:12
42 232 5105 伊藤 孝江 10km 0:53:21
43 236 6108 木村 晴美 10km 0:53:30
44 243 6842 川島 正代 10km 0:53:46
45 249 6199 小山 由美子 10km 0:53:52
46 252 6221 柳川 マサ子 10km 0:53:56
47 266 6088 山口 明美 10km 0:54:16
48 272 6292 遠藤 裕子 10km 0:54:24
49 278 6267 秋山 博子 10km 0:54:40
50 283 6159 樋口 浩子 10km 0:54:49
51 286 6190 藤原 典子 10km 0:54:50
52 291 6249 多和田 里佳子 10km 0:54:54
53 292 6238 鳥山 さえ子 10km 0:55:04
54 299 6281 菊池 弘美 10km 0:55:11
55 300 6371 豊川 宮子 10km 0:55:17
56 301 6271 玉置 清美 10km 0:55:17
57 307 6261 矢野 むつみ 10km 0:55:20
58 309 6202 古田 早百合 10km 0:55:22
59 315 6104 金森 みゆき 10km 0:55:28
60 321 6449 菊口 恵美 10km 0:55:38
61 333 6432 梅田 桃代 10km 0:55:56
62 337 6270 西川 美枝子 10km 0:56:02
63 339 6531 石川 るみ子 10km 0:56:07
64 341 6433 大塚 やすえ 10km 0:56:08
65 368 6014 桑野 奈美 10km 0:56:33
66 371 6370 斎藤 好美 10km 0:56:38
67 388 6248 岩谷 晶子 10km 0:56:55
68 394 6407 北村 睦 10km 0:57:01
69 403 6579 吉澤 美奈子 10km 0:57:09
70 410 6445 石原 奈緒美 10km 0:57:15
71 413 6442 伊熊 洋子 10km 0:57:18
72 425 6436 池田 由江 10km 0:57:28
73 431 6252 岩月 智恵美 10km 0:57:35
74 441 6467 芳賀 美穂 10km 0:57:48
75 443 7256 鈴木 直美 10km 0:57:52
76 448 6469 堀 しのぶ 10km 0:57:56
77 451 6174 嶋田 光枝 10km 0:57:58
78 452 6372 山田 吾知子 10km 0:58:01
79 454 7813 黒岩 高子 10km 0:58:02
80 455 6219 伊藤 寿惠 10km 0:58:03
81 457 6532 仙石 啓子 10km 0:58:08
82 458 6280 土屋 百合 10km 0:58:08
83 460 6944 岩佐 美智代 10km 0:58:11
84 471 5106 小峰 和恵 10km 0:58:21
85 478 6279 小沢 玉枝 10km 0:58:29
86 482 6440 大和田 員枝 10km 0:58:30
87 491 7788 河野 光代 10km 0:58:35
88 495 6477 山崎 恵美子 10km 0:58:41
89 497 6374 徳田 紀美子 10km 0:58:46
90 499 6610 窪田 絹代 10km 0:58:48
91 503 6224 上田 弘子 10km 0:58:52
92 506 6580 原 有子 10km 0:58:53
93 522 6529 飯沼 眞弓 10km 0:59:10
94 543 6241 礒邉 恵子 10km 0:59:32
95 555 6171 菅原 恭子 10km 0:59:43
96 560 6530 田邊 登子 10km 0:59:45
97 562 6585 片伊木 妙子 10km 0:59:48
98 567 6478 村田 康予 10km 0:59:50
99 570 6089 田中 妙子 10km 0:59:51
100 575 6382 佐藤 保子 10km 0:59:53

オフィシャルサイト TOPページ