オフィシャルサイト TOPページ

第46回青梅マラソン順位速報

30kmの部女子 50歳代

順位総合ナンバー氏名距離記録
1 25 20014 池田 初美 10km 00:42:26
2 29 20184 香取 玲子 10km 00:42:56
3 31 20008 乙二 加津子 10km 00:43:12
4 60 20074 三橋 裕子 10km 00:45:12
5 68 20039 植野 智恵子 10km 00:45:36
6 75 20089 山下 桂 10km 00:46:01
7 77 20016 落合 さえ子 10km 00:46:07
8 88 20200 秋葉 香 10km 00:46:22
9 89 20059 藤原 定子 10km 00:46:28
10 92 20070 宮前 聡子 10km 00:46:35
11 101 20056 松崎 ゆき子 10km 00:46:56
12 103 20181 弓削田 眞理子 10km 00:47:01
13 110 20068 木村 勢津子 10km 00:47:21
14 113 20102 小林 孝美 10km 00:47:28
15 120 20084 平松 かおり 10km 00:47:42
16 126 20258 南部 眞美 10km 00:48:05
17 129 21197 嶋田 芳子 10km 00:48:09
18 139 20117 川口 みどり 10km 00:48:21
19 147 20129 竹中 はる美 10km 00:48:53
20 148 20144 塩垣 久美子 10km 00:48:54
21 151 20098 川上 千晴 10km 00:49:02
22 155 20154 大濱 美智子 10km 00:49:10
23 163 20230 藤原 絹江 10km 00:49:17
24 165 21236 狩野 緑 10km 00:49:18
25 171 20256 岡 佳世 10km 00:49:32
26 173 20105 阿部 文子 10km 00:49:37
27 177 22176 村上 まさ子 10km 00:49:43
28 179 21069 冨永 美佐子 10km 00:49:49
29 182 21185 本多 恵美子 10km 00:50:00
30 191 21114 小林 環 10km 00:50:12
31 206 20296 清水 悦子 10km 00:50:46
32 209 21241 田中 喜久 10km 00:50:47
33 210 20226 寺本 紀恵 10km 00:50:50
34 211 21073 後藤 圭子 10km 00:50:51
35 217 21067 鈴鹿 与志子 10km 00:51:04
36 224 21104 松村 千枝子 10km 00:51:14
37 234 20329 田部 由美子 10km 00:51:32
38 237 20124 沼倉 真佐子 10km 00:51:38
39 245 21102 須藤 昌子 10km 00:51:52
40 246 21105 岩﨑 富代 10km 00:51:52
41 248 20142 小泉 孝子 10km 00:51:55
42 254 20301 下田 三枝子 10km 00:52:03
43 256 20332 福田 みどり 10km 00:52:08
44 258 21100 妻沼 尚美 10km 00:52:13
45 280 21072 田辺 睦 10km 00:52:45
46 287 21193 卯月 静子 10km 00:52:53
47 302 20099 青木 みさき 10km 00:53:20
48 303 20317 山崎 英子 10km 00:53:20
49 307 21187 小山 浩美 10km 00:53:25
50 309 21218 鈴木 真理 10km 00:53:26
51 326 20255 平野 稔恵 10km 00:53:53
52 334 20108 佐野 瑞恵 10km 00:54:04
53 342 20145 阿部 典子 10km 00:54:10
54 344 20328 野口 妙子 10km 00:54:14
55 347 21437 滝口 里子 10km 00:54:16
56 348 20319 太田 美代子 10km 00:54:18
57 351 21068 児玉 稲子 10km 00:54:22
58 362 21216 藤野 めぐみ 10km 00:54:39
59 365 20299 岡田 綾子 10km 00:54:40
60 366 21189 甲斐田 あき子 10km 00:54:41
61 367 20146 加藤 幸枝 10km 00:54:41
62 368 21234 野口 昭子 10km 00:54:41
63 369 21322 岸山 由利子 10km 00:54:42
64 372 21212 渡辺 恵子 10km 00:54:47
65 374 21343 網代 礼子 10km 00:54:49
66 376 20128 磯前 佳子 10km 00:54:52
67 377 20273 山口 日出 10km 00:54:54
68 385 20352 駒田 裕美 10km 00:55:11
69 390 21235 石川 規子 10km 00:55:16
70 392 21318 西川 桃子 10km 00:55:18
71 397 21214 丸田 悦子 10km 00:55:27
72 398 21255 梶塚 由佳 10km 00:55:28
73 407 21339 渋谷 裕子 10km 00:55:53
74 414 20119 古山 孝子 10km 00:56:02
75 418 20337 植松 玲子 10km 00:56:07
76 425 20326 山田 薫 10km 00:56:14
77 427 21191 井浦 美智子 10km 00:56:18
78 433 21252 高梨 郁子 10km 00:56:28
79 435 21333 杉田 知佳子 10km 00:56:30
80 436 20323 荘司 歩 10km 00:56:32
81 439 21107 賀澤 元美 10km 00:56:39
82 445 21556 田中 晴美 10km 00:56:43
83 450 21320 三觜 晶子 10km 00:56:54
84 455 21317 西野 順子 10km 00:56:56
85 456 21111 高橋 久美子 10km 00:56:57
86 458 21196 緑川 博美 10km 00:56:59
87 462 21211 北村 純子 10km 00:57:10
88 473 21315 福山 千栄子 10km 00:57:21
89 486 20257 東 はるみ 10km 00:57:34
90 492 21209 酒井 悦子 10km 00:57:44
91 495 20443 千知岩 ツネ子 10km 00:57:47
92 497 20365 水上 昌子 10km 00:57:49
93 498 20390 荒井 弘子 10km 00:57:50
94 504 21319 齋藤 たまき 10km 00:57:54
95 509 21122 鈴木 浩美 10km 00:58:01
96 516 21251 千枝 尚子 10km 00:58:14
97 517 20336 小林 かおる 10km 00:58:15
98 528 21440 石射 弥生 10km 00:58:26
99 548 21208 山本 昭代 10km 00:58:45
100 549 21461 原島 敬子 10km 00:58:45

オフィシャルサイト TOPページ