オフィシャルサイト TOPページ

第46回青梅マラソン順位速報

30kmの部女子 50歳代

順位総合ナンバー氏名距離記録
1 22 20014 池田 初美 20km 01:25:42
2 26 20184 香取 玲子 20km 01:26:29
3 35 20008 乙二 加津子 20km 01:28:04
4 57 20039 植野 智恵子 20km 01:30:55
5 59 20074 三橋 裕子 20km 01:31:24
6 79 20181 弓削田 眞理子 20km 01:32:59
7 80 20089 山下 桂 20km 01:33:04
8 82 20016 落合 さえ子 20km 01:33:07
9 85 20059 藤原 定子 20km 01:33:15
10 86 20056 松崎 ゆき子 20km 01:33:16
11 93 20200 秋葉 香 20km 01:33:47
12 95 20070 宮前 聡子 20km 01:34:00
13 106 21236 狩野 緑 20km 01:35:03
14 108 20068 木村 勢津子 20km 01:35:04
15 120 20258 南部 眞美 20km 01:36:01
16 121 21185 本多 恵美子 20km 01:36:06
17 131 21197 嶋田 芳子 20km 01:36:55
18 133 20084 平松 かおり 20km 01:37:01
19 140 20129 竹中 はる美 20km 01:37:39
20 142 21241 田中 喜久 20km 01:37:45
21 145 20144 塩垣 久美子 20km 01:38:13
22 147 20117 川口 みどり 20km 01:38:17
23 155 20256 岡 佳世 20km 01:38:38
24 156 22176 村上 まさ子 20km 01:38:40
25 157 20102 小林 孝美 20km 01:38:44
26 158 20230 藤原 絹江 20km 01:38:44
27 159 21069 冨永 美佐子 20km 01:38:46
28 160 20098 川上 千晴 20km 01:38:47
29 162 21114 小林 環 20km 01:38:47
30 173 20105 阿部 文子 20km 01:39:28
31 189 21104 松村 千枝子 20km 01:40:20
32 190 21105 岩﨑 富代 20km 01:40:21
33 191 21067 鈴鹿 与志子 20km 01:40:23
34 194 21073 後藤 圭子 20km 01:40:32
35 196 20154 大濱 美智子 20km 01:40:39
36 207 20124 沼倉 真佐子 20km 01:41:00
37 222 21193 卯月 静子 20km 01:41:56
38 228 21102 須藤 昌子 20km 01:42:14
39 230 20329 田部 由美子 20km 01:42:18
40 239 20296 清水 悦子 20km 01:42:33
41 255 21100 妻沼 尚美 20km 01:43:14
42 262 21218 鈴木 真理 20km 01:43:38
43 267 20226 寺本 紀恵 20km 01:43:50
44 269 21072 田辺 睦 20km 01:43:52
45 279 21437 滝口 里子 20km 01:44:36
46 290 21235 石川 規子 20km 01:45:05
47 291 20301 下田 三枝子 20km 01:45:09
48 295 20142 小泉 孝子 20km 01:45:24
49 300 21343 網代 礼子 20km 01:45:39
50 302 20099 青木 みさき 20km 01:45:44
51 306 21322 岸山 由利子 20km 01:45:54
52 307 21212 渡辺 恵子 20km 01:45:57
53 316 21187 小山 浩美 20km 01:46:25
54 326 21318 西川 桃子 20km 01:46:47
55 335 21234 野口 昭子 20km 01:47:00
56 337 21556 田中 晴美 20km 01:47:09
57 341 20317 山崎 英子 20km 01:47:24
58 344 20128 磯前 佳子 20km 01:47:44
59 349 20332 福田 みどり 20km 01:47:53
60 351 21255 梶塚 由佳 20km 01:48:08
61 358 21216 藤野 めぐみ 20km 01:48:30
62 362 21189 甲斐田 あき子 20km 01:48:34
63 369 21068 児玉 稲子 20km 01:48:49
64 376 21339 渋谷 裕子 20km 01:49:05
65 385 21319 齋藤 たまき 20km 01:49:21
66 386 22008 瀧沢 良子 20km 01:49:22
67 390 20108 佐野 瑞恵 20km 01:49:33
68 392 21214 丸田 悦子 20km 01:49:34
69 395 20299 岡田 綾子 20km 01:49:43
70 404 21317 西野 順子 20km 01:50:03
71 417 21333 杉田 知佳子 20km 01:50:41
72 418 21191 井浦 美智子 20km 01:50:46
73 420 21252 高梨 郁子 20km 01:50:56
74 423 20255 平野 稔恵 20km 01:51:02
75 424 20273 山口 日出 20km 01:51:04
76 425 21315 福山 千栄子 20km 01:51:05
77 426 20146 加藤 幸枝 20km 01:51:10
78 427 20119 古山 孝子 20km 01:51:12
79 432 21251 千枝 尚子 20km 01:51:22
80 434 21196 緑川 博美 20km 01:51:28
81 435 21320 三觜 晶子 20km 01:51:29
82 448 21111 高橋 久美子 20km 01:51:55
83 451 21670 高橋 あゆみ 20km 01:52:03
84 463 20328 野口 妙子 20km 01:52:18
85 467 21209 酒井 悦子 20km 01:52:28
86 470 20337 植松 玲子 20km 01:52:33
87 472 20145 阿部 典子 20km 01:52:38
88 476 21647 松浦 富江 20km 01:52:44
89 478 21461 原島 敬子 20km 01:52:46
90 486 21107 賀澤 元美 20km 01:52:57
91 494 21489 川崎 ふじえ 20km 01:53:13
92 499 21208 山本 昭代 20km 01:53:18
93 501 20323 荘司 歩 20km 01:53:26
94 505 20319 太田 美代子 20km 01:53:37
95 507 21316 小林 咲代 20km 01:53:42
96 531 20326 山田 薫 20km 01:54:45
97 534 21564 阿由葉 房子 20km 01:54:54
98 545 21468 田島 智枝子 20km 01:55:17
99 551 21694 柴田 智子 20km 01:55:30
100 558 21270 松永 正枝 20km 01:55:39

オフィシャルサイト TOPページ