オフィシャルサイト TOPページ

第46回青梅マラソン順位速報

30kmの部女子 60歳以上

順位総合ナンバー氏名距離記録
1 117 20017 行川 美佐子 5km 00:24:03
2 154 20138 長崎 邦子 5km 00:24:56
3 163 20141 堀江 昌枝 5km 00:25:05
4 193 20265 鈴木 秋江 5km 00:25:39
5 219 20297 行成 良江 5km 00:26:17
6 221 21204 角田 洋子 5km 00:26:21
7 225 20395 中川 シズ子 5km 00:26:26
8 297 20132 熊澤 弘子 5km 00:27:30
9 298 21248 関塚 美子 5km 00:27:31
10 326 21019 小松 佑子 5km 00:27:54
11 329 21247 高柳 良子 5km 00:27:55
12 357 20346 加藤 和子 5km 00:28:28
13 367 20345 小坂井 真由美 5km 00:28:38
14 387 20393 宮岡 裕子 5km 00:28:53
15 414 20394 松永 幸子 5km 00:29:12
16 426 21075 澤田 道子 5km 00:29:24
17 435 20298 片柳 法子 5km 00:29:30
18 438 21007 宇川 春美 5km 00:29:32
19 477 20373 松本 美津子 5km 00:30:10
20 499 21262 山本 利枝 5km 00:30:25
21 501 21344 鈴木 博子 5km 00:30:26
22 520 21237 宮阪 洋子 5km 00:30:43
23 530 20351 佐藤 初美 5km 00:30:49
24 531 21323 大井 テイ子 5km 00:30:49
25 546 20444 松本 榮子 5km 00:30:57
26 549 20413 山崎 久美子 5km 00:30:59
27 551 20414 小倉 三代子 5km 00:31:00
28 554 21008 宮内 和江 5km 00:31:01
29 586 21362 青木 麗子 5km 00:31:20
30 589 21126 石井 光子 5km 00:31:22
31 603 21202 望月 洋子 5km 00:31:40
32 606 20419 篠原 昌代 5km 00:31:44
33 609 21453 有吉 たまき 5km 00:31:46
34 631 20410 白川 美知代 5km 00:32:10
35 634 20392 津嘉山 和加子 5km 00:32:13
36 644 22951 川崎 菊子 5km 00:32:21
37 657 21491 八木橋 亮子 5km 00:32:35
38 704 21467 下里 ヒナ子 5km 00:33:20
39 711 21590 望月 美由紀 5km 00:33:25
40 713 21971 平下 貴美子 5km 00:33:28
41 729 20396 荒木 ミキ子 5km 00:33:40
42 734 21454 赤石 祐子 5km 00:33:42
43 737 21490 山越 充子 5km 00:33:45
44 770 21201 藤巻 順子 5km 00:34:05
45 803 21970 安田 京子 5km 00:34:24
46 817 21210 古賀 敏子 5km 00:34:31
47 837 21577 永井 悦子 5km 00:34:42
48 881 21689 橋本 三枝子 5km 00:35:12
49 888 21575 岩城 千恵子 5km 00:35:15
50 903 21576 北沢 伸子 5km 00:35:23
51 909 21657 伊藤 範子 5km 00:35:25
52 920 21579 金井 圭子 5km 00:35:31
53 944 20397 鈴木 幸子 5km 00:35:46
54 945 20361 朽津 春美 5km 00:35:46
55 950 21693 榎戸 あい子 5km 00:35:49
56 987 22444 大内 朝子 5km 00:36:14
57 993 21652 鈴木 梶子 5km 00:36:16
58 1000 21345 鈴木 しづ子 5km 00:36:22
59 1032 21671 瀬川 佳子 5km 00:36:44
60 1061 21969 浜坂 孝枝 5km 00:36:57
61 1086 21968 石島 美恵子 5km 00:37:14
62 1098 21966 浅野 真理子 5km 00:37:21
63 1101 22007 久山 清子 5km 00:37:22
64 1102 22089 中村 澄江 5km 00:37:22
65 1103 22024 有田 るみ子 5km 00:37:22
66 1108 22006 金子 末子 5km 00:37:24
67 1166 22814 高橋 正子 5km 00:37:51
68 1191 22091 菅生 敏子 5km 00:38:06
69 1217 22298 松田 鎭惠 5km 00:38:22
70 1226 21973 西山 信子 5km 00:38:26
71 1245 21972 中村 ヤエ子 5km 00:38:36
72 1248 21967 鈴木 悦子 5km 00:38:38
73 1271 22299 立山 槙子 5km 00:38:51
74 1307 23188 秋葉 美智恵 5km 00:39:10
75 1313 22189 坂本 実千代 5km 00:39:13
76 1349 22190 藤沢 ヒトミ 5km 00:39:32
77 1364 21976 緒方 菊江 5km 00:39:39
78 1367 22059 深堀 久美 5km 00:39:41
79 1384 22029 原 美津子 5km 00:39:52
80 1426 22010 田中 柳子 5km 00:40:12
81 1433 22065 高村 庸子 5km 00:40:14
82 1434 22977 中野 芳子 5km 00:40:15
83 1460 22296 竹内 聡子 5km 00:40:30
84 1464 23021 山口 ひろ子 5km 00:40:32
85 1474 22784 中西 和子 5km 00:40:38
86 1560 22077 高山 やす子 5km 00:41:25
87 1562 22404 井波 明子 5km 00:41:26
88 1619 23193 立石 美智子 5km 00:42:05
89 1642 22181 名生 美代子 5km 00:42:13
90 1677 23194 篠﨑 照美 5km 00:42:28
91 1678 22683 磯野 優子 5km 00:42:29
92 1691 22673 花崎 悦代 5km 00:42:35
93 1721 22674 池上 トシ子 5km 00:42:56
94 1726 22672 清野 良美 5km 00:42:59
95 1752 22688 北村 れい子 5km 00:43:15
96 1754 22403 大塚 美津子 5km 00:43:17
97 1761 22716 鈴木 フサ子 5km 00:43:20
98 1763 22413 上村 恵子 5km 00:43:20
99 1774 22759 益森 まり 5km 00:43:23
100 1776 22813 野澤 有利子 5km 00:43:25

オフィシャルサイト TOPページ