オフィシャルサイト TOPページ

第55回青梅マラソン順位速報

30キロの部女子高校生以上40歳未満

順位総合ナンバー氏名距離記録
1 1 20004 中村 優希 5km 17:32
2 2 20002 福居 紗希 5km 17:32
3 3 20005 三宅 翔子 5km 17:32
4 4 20001 山口 遥 5km 17:32
5 5 20478 今泉 野乃香 5km 18:05
6 6 20482 野永 美咲 5km 20:04
7 7 20488 巖淵 知乃 5km 20:05
8 8 20486 平賀 祥子 5km 20:05
9 9 20032 加来 奈津子 5km 20:14
10 10 20492 打野 里奈 5km 20:33
11 11 20006 髙松 智美ムセンビ 5km 20:35
12 15 20158 平田 ひより 5km 20:47
13 16 20485 大野 薫子 5km 21:13
14 19 20040 尾藤 朋美 5km 21:17
15 20 20491 関 純枝 5km 21:19
16 24 20042 西垣 有希子 5km 21:46
17 25 20498 久保埜 南 5km 22:00
18 32 20577 市川 典子 5km 22:28
19 39 20034 飯田 夏生 5km 23:15
20 43 20049 平柳 美月 5km 23:22
21 48 20091 岩田 恵理 5km 23:44
22 53 20199 宮川 友香 5km 23:52
23 55 20162 渡邊 薫子 5km 23:56
24 61 20072 田村 麻由子 5km 24:10
25 62 20511 黒沢 一久恵 5km 24:13
26 66 20302 鈴木 礼子 5km 24:23
27 68 20845 島川 あすか 5km 24:31
28 79 20543 上田 朱華 5km 25:01
29 87 20119 崎坂 由香 5km 25:16
30 91 20078 小坂 亜希 5km 25:20
31 99 20065 松山 依乃理 5km 25:29
32 104 20539 鈴木 恵 5km 25:39
33 110 20500 横川 美沙 5km 25:48
34 112 20227 岡野 満里子 5km 25:52
35 121 20542 枡田 風花 5km 25:59
36 133 20527 板橋 愛 5km 26:11
37 142 20572 川田 夏海 5km 26:24
38 164 20386 富山 晴江 5km 26:39
39 186 20465 田村 麻里 5km 26:58
40 194 20568 岡崎 愛 5km 27:04
41 195 20454 舟橋 沙南 5km 27:08
42 201 20221 横山 実佑 5km 27:17
43 216 20277 鬼頭 らのあ 5km 27:37
44 221 20727 深堀 優子 5km 27:42
45 222 20339 細矢 聖絵 5km 27:44
46 228 20643 櫛引 美郁 5km 27:49
47 265 20435 岡部 早希子 5km 28:15
48 273 20849 吉田 紗奈江 5km 28:22
49 281 20272 矢立 乃里絵 5km 28:25
50 292 20510 魚住 幸 5km 28:34
51 293 20481 海沼 由佳 5km 28:35
52 298 20873 田中 美智子 5km 28:39
53 304 20538 酒井 佑子 5km 28:43
54 314 20876 一條 慧 5km 28:51
55 332 20644 石居 真希子 5km 28:58
56 339 20383 澤井 夏希 5km 29:00
57 341 20559 根岸 涼香 5km 29:01
58 347 20261 関口 博美 5km 29:06
59 358 20872 大堀 さや子 5km 29:12
60 363 20253 中島 加奈 5km 29:16
61 369 20875 桶谷 祥恵 5km 29:23
62 382 20575 藤塚 真由子 5km 29:31
63 386 20562 中山 美月 5km 29:34
64 394 20402 後藤 知香子 5km 29:39
65 403 20567 冨吉 祐衣 5km 29:43
66 405 20487 山崎 なお 5km 29:44
67 408 20834 松下 英里花 5km 29:46
68 413 20565 野崎 佳澄 5km 29:49
69 426 20726 髙谷 愛奈 5km 29:57
70 445 20666 斎藤 恵 5km 30:10
71 447 20283 尾崎 優香 5km 30:11
72 451 20853 小南 瑠梨 5km 30:12
73 452 20570 佐藤 圭 5km 30:14
74 454 20342 中西 真子 5km 30:14
75 465 20854 竹内 牧子 5km 30:21
76 498 20561 佐々木 愛 5km 30:37
77 499 20831 中澤 伽音 5km 30:37
78 500 20564 小嶋 美晴 5km 30:37
79 501 20779 久末 麻由 5km 30:38
80 504 20560 櫻田 暖乃 5km 30:38
81 509 20780 植田 恭子 5km 30:41
82 520 20877 樋尾 理美 5km 30:43
83 546 20573 吉田 祥子 5km 30:53
84 547 20671 村上 綾 5km 30:57
85 548 20405 石川 麻希子 5km 30:58
86 550 20870 伊沢 みずき 5km 30:58
87 551 20857 根本 真里 5km 30:58
88 590 20814 冨岡 薫 5km 31:28
89 598 20844 竹山 友香子 5km 31:36
90 600 20835 五十嵐 そよか 5km 31:37
91 605 20832 鈴木 瑞生 5km 31:41
92 610 20675 古川 杏梨 5km 31:44
93 612 20674 青木 真理子 5km 31:46
94 624 21241 永田 朝美 5km 31:52
95 627 20673 舟山 沙紀 5km 31:54
96 628 20670 坪井 ミサト 5km 31:54
97 645 20865 橋本 麻央 5km 32:12
98 661 20509 加畑 佑花 5km 32:22
99 677 20878 宮崎 斐子 5km 32:39
100 690 20569 並木 舞 5km 32:48

オフィシャルサイト TOPページ