オフィシャルサイト TOPページ

第56回青梅マラソン順位速報

10キロの部女子50歳代

Finish

順位総合ナンバー氏名距離記録
1 25 5059 水藤 孝子 10km 41:10
2 32 5069 入山 和子 10km 43:13
3 34 5067 岩田 江利子 10km 43:29
4 35 5064 西山 由美子 10km 43:34
5 37 5105 山口 硝子 10km 43:53
6 39 5063 赤 美幸 10km 43:59
7 41 5113 西田 訓子 10km 44:02
8 43 5062 竹内 亜希子 10km 44:20
9 44 5116 池田 美樹 10km 44:26
10 47 5142 木村 奈津子 10km 45:05
11 50 5108 大道 なおみ 10km 45:46
12 54 5134 熊崎 洋子 10km 46:15
13 57 5122 石井 弘美 10km 46:42
14 65 5082 石川 典子 10km 47:50
15 70 5090 阿邊 宏子 10km 48:13
16 73 5078 藤宮 里奈 10km 48:28
17 76 5083 鬼頭 由味子 10km 49:03
18 77 6332 新城 かおり 10km 49:04
19 81 5085 井口 智子 10km 49:23
20 86 5352 飯塚 京子 10km 49:58
21 87 5133 石田 由紀 10km 50:12
22 95 5310 山田 和恵 10km 51:11
23 105 5156 加茂 睦子 10km 51:37
24 111 5106 小出 宏美 10km 52:11
25 116 6314 杉浦 浩美 10km 53:00
26 117 5148 村田 敏恵 10km 53:06
27 120 5147 延原 史恵 10km 53:10
28 122 5212 高島 三枝子 10km 53:29
29 123 5143 徳永 美奈子 10km 53:34
30 124 5222 松下 陽子 10km 53:35
31 125 5289 田中 宏枝 10km 53:38
32 131 5589 長岡 千雅子 10km 53:56
33 132 5228 前田 陽子 10km 54:03
34 137 5203 清水 美奈 10km 54:14
35 139 5656 木谷 麻矢 10km 54:18
36 144 5307 小海 晶 10km 54:23
37 148 5293 榎戸 寧子 10km 54:33
38 151 5286 原 あき 10km 54:49
39 154 5623 松元 恭子 10km 55:13
40 158 5621 寺西 薫 10km 55:22
41 159 5682 中島 三奈子 10km 55:25
42 167 5207 鶴見 照子 10km 55:54
43 178 5591 阿部 陽子 10km 56:25
44 181 5340 鈴木 知春 10km 56:37
45 182 5384 松村 尉江 10km 56:39
46 184 5231 我妻 浩子 10km 56:41
47 187 5305 立松 寿美恵 10km 56:54
48 208 5403 羽田 明子 10km 57:36
49 209 5230 井上 直子 10km 57:36
50 212 5361 小林 綾子 10km 57:39
51 213 5300 亀山 優子 10km 57:43
52 214 5296 澁谷 三和 10km 57:46
53 216 5687 野村 美江子 10km 57:55
54 222 5201 宿田 順子 10km 58:09
55 224 5208 内野 智子 10km 58:12
56 225 5406 田原 和子 10km 58:16
57 227 5640 依田 しのぶ 10km 58:21
58 230 5658 津賀 宏子 10km 58:27
59 231 5598 船津 秋子 10km 58:29
60 239 5210 村西 久美 10km 58:39
61 244 5299 嶋田 雅子 10km 58:44
62 246 5631 奥住 真理子 10km 58:48
63 251 5313 志賀 宏美 10km 58:55
64 253 5294 川中 祐子 10km 59:01
65 269 5981 石田 清美 10km 59:24
66 270 5382 古屋 由花 10km 59:25
67 281 5643 泉 京子 10km 59:43
68 286 5365 徳永 美由紀 10km 59:48
69 293 6104 中村 陽子 10km 1:00:05
70 297 5662 高橋 明子 10km 1:00:13
71 299 5655 町田 夏代子 10km 1:00:18
72 300 5304 鹿野 直美 10km 1:00:19
73 302 5140 藤田 亜矢子 10km 1:00:19
74 304 5688 大久保 淳子 10km 1:00:21
75 306 6253 白石 織恵 10km 1:00:22
76 309 5664 石塚 優子 10km 1:00:29
77 312 5362 Yumiko Suzuki 10km 1:00:36
78 313 5652 弘田 華奈江 10km 1:00:38
79 315 5383 井上 寿子 10km 1:00:39
80 318 5619 皆川 奈美子 10km 1:00:43
81 324 5284 閏間 あゆみ 10km 1:00:47
82 325 5206 本多 妙子 10km 1:00:48
83 327 5221 岩渕 圭子 10km 1:00:50
84 328 6247 木村 佳奈 10km 1:00:51
85 331 5636 茂木 万里子 10km 1:00:57
86 332 5283 水胤 麻里子 10km 1:00:58
87 339 5349 荒幡 由美子 10km 1:01:06
88 341 5823 堀越 晴美 10km 1:01:07
89 345 5685 小山 寛子 10km 1:01:12
90 351 5588 今野 衣恵 10km 1:01:25
91 353 5405 吉田 千恵 10km 1:01:25
92 354 5366 石井 智子 10km 1:01:27
93 357 5638 小口 直美 10km 1:01:31
94 361 5675 佐藤 小百合 10km 1:01:40
95 362 6128 濱田 玲子 10km 1:01:40
96 366 5227 綱川 さえ美 10km 1:01:47
97 367 5311 小山 洋子 10km 1:01:50
98 373 5978 和田 かおる 10km 1:01:58
99 374 5694 渡辺 美和 10km 1:02:01
100 375 5990 水井 裕美子 10km 1:02:02

オフィシャルサイト TOPページ