オフィシャルサイト TOPページ

第56回青梅マラソン順位速報

10キロの部男子40歳代

5km地点

順位総合ナンバー氏名距離記録
1 14 5 大熊 啓史 5km 16:26
2 21 205 野永 健宏 5km 16:37
3 29 213 前原 眞吾 5km 16:49
4 30 219 岩瀬 弘之 5km 16:49
5 39 239 松田 和浩 5km 17:07
6 42 13 須田 高大 5km 17:14
7 46 16 徳原 健太郎 5km 17:31
8 47 215 宮川 研悟 5km 17:33
9 48 17 大場 孝広 5km 17:33
10 53 18 田中 幸二 5km 17:54
11 55 206 嶋崎 功一 5km 18:05
12 59 252 早川 貴浩 5km 18:11
13 70 233 島津 正孝 5km 18:33
14 75 251 小松 春信 5km 18:51
15 76 24 和田 正治 5km 18:52
16 80 32 稲葉 勇気 5km 19:05
17 83 25 山本 慎一郎 5km 19:10
18 84 40 本間 洋行 5km 19:14
19 89 49 後藤 穂高 5km 19:31
20 91 56 大矢 貴祥 5km 19:35
21 93 256 原田 直亮 5km 19:41
22 94 35 藤原 篤史 5km 19:44
23 111 275 嶋崎 清明 5km 20:33
24 113 88 粟生 博人 5km 20:40
25 123 65 木村 勇 5km 20:53
26 125 259 橋本 勲 5km 21:05
27 128 294 青木 圭一 5km 21:11
28 130 293 吉野 匠 5km 21:15
29 133 137 多田 直史 5km 21:19
30 136 297 星野 裕也 5km 21:22
31 140 241 中村 雅哉 5km 21:28
32 144 106 小針 裕一 5km 21:35
33 145 295 後藤 信哉 5km 21:36
34 148 273 松下 良 5km 21:42
35 149 89 渡辺 敦史 5km 21:43
36 154 104 白土 洋平 5km 21:50
37 161 375 荒井 宏平 5km 22:01
38 163 93 鈴木 章郎 5km 22:06
39 177 357 本橋 晴雄 5km 22:27
40 181 116 飯野 雄一 5km 22:32
41 188 120 長島 秀幸 5km 22:45
42 189 119 木下 健一朗 5km 22:46
43 198 121 奥田 祐司 5km 22:58
44 204 82 大石 岳人 5km 23:07
45 207 499 石井 嘉彦 5km 23:10
46 212 522 蓮尾 十無 5km 23:15
47 214 370 丸小野 剛 5km 23:18
48 220 353 富山 隆史 5km 23:28
49 225 471 野田 亮介 5km 23:30
50 227 339 蓬田 淳 5km 23:30
51 230 518 大神田 康博 5km 23:31
52 232 176 神本 亮 5km 23:35
53 238 99 久保 宏光 5km 23:38
54 242 368 高橋 哲 5km 23:41
55 247 128 前田 泰章 5km 23:47
56 250 151 森 正人 5km 23:50
57 251 529 川田 路人 5km 23:52
58 253 168 中野 和久 5km 23:54
59 255 338 尾崎 大輔 5km 23:55
60 259 358 植村 友博 5km 24:01
61 263 154 藤田 誠司 5km 24:05
62 272 180 木津谷 勝行 5km 24:21
63 274 159 永吉 孝之 5km 24:23
64 275 369 遠藤 憲 5km 24:24
65 282 506 須崎 貴規 5km 24:33
66 284 376 井上 孝行 5km 24:33
67 295 95 岡田 幸宏 5km 24:42
68 310 326 高山 智広 5km 24:58
69 311 173 伊藤 隆行 5km 24:58
70 314 473 荻原 出 5km 25:04
71 317 373 上村 和哉 5km 25:06
72 323 380 小作 敬之 5km 25:12
73 327 377 青木 一誠 5km 25:18
74 333 519 木村 大 5km 25:26
75 338 367 中井 義一 5km 25:32
76 341 136 石原 健太 5km 25:39
77 343 528 篠丸 英樹 5km 25:40
78 356 298 小竹 亜木 5km 25:51
79 363 300 築地 和正 5km 25:53
80 375 500 三田村 尊則 5km 26:04
81 378 148 石川 哲也 5km 26:09
82 386 1134 手塚 隆司 5km 26:15
83 387 1159 野口 マコト 5km 26:16
84 388 505 星 泰彦 5km 26:16
85 397 472 寺村 幸司 5km 26:30
86 402 374 田中 伸和 5km 26:34
87 407 511 今野 諭 5km 26:38
88 408 2118 花枝 聖 5km 26:38
89 412 1108 山畔 欣也 5km 26:40
90 413 498 立山 綾斗 5km 26:41
91 415 508 濱田 昌也 5km 26:44
92 422 366 船橋 竜太 5km 26:50
93 423 437 深澤 直人 5km 26:51
94 428 1085 杉田 大輔 5km 26:55
95 430 524 大勢待 利明 5km 26:59
96 445 1084 荒木 康充 5km 27:10
97 446 1049 清水 大輔 5km 27:10
98 451 761 溜 和貴 5km 27:12
99 452 371 新田 光正 5km 27:12
100 454 751 ふじい とおる 5km 27:13

オフィシャルサイト TOPページ