オフィシャルサイト TOPページ

第56回青梅マラソン順位速報

30キロの部女子60歳以上

5km地点

順位総合ナンバー氏名距離記録
1 33 20078 石川 操 5km 23:29
2 48 20092 池田 初美 5km 24:03
3 61 20045 木村 弥生 5km 24:36
4 64 20091 芝原 智子 5km 24:40
5 71 20111 青井 洋子 5km 24:45
6 89 20143 東 はるみ 5km 25:25
7 102 20148 当間 典子 5km 25:41
8 108 20241 中山 直子 5km 25:51
9 111 20124 元木 満恵 5km 25:56
10 126 20134 愛田 直美 5km 26:17
11 132 20181 佐藤 悦子 5km 26:24
12 136 20156 大岡 寮子 5km 26:35
13 140 20194 久野 綾子 5km 26:45
14 154 20689 眞継 成子 5km 27:02
15 172 20123 沼部 真理子 5km 27:19
16 174 20204 神田 寿子 5km 27:19
17 176 20229 坂本 比呂実 5km 27:24
18 206 20319 山田 美鈴 5km 27:56
19 223 20274 小原 真澄 5km 28:09
20 233 20271 井上 淳子 5km 28:17
21 234 20292 小林 照世 5km 28:18
22 237 20272 岡田 里加 5km 28:22
23 240 20337 木崎 幸子 5km 28:28
24 242 20250 櫻井 順子 5km 28:32
25 267 20286 岡部 利華子 5km 28:59
26 279 20732 中原 日奈子 5km 29:08
27 290 20233 景山 公子 5km 29:13
28 316 20332 山下 ゆきえ 5km 29:31
29 317 20476 坪井 昌恵 5km 29:34
30 320 20264 山内 朱実 5km 29:35
31 325 20238 松崎 ゆき子 5km 29:38
32 327 20780 岡村 薫 5km 29:39
33 350 20357 石垣 里美 5km 29:54
34 356 20267 千葉 千英子 5km 29:58
35 359 20733 香取 玲子 5km 30:00
36 363 20706 岩村 直美 5km 30:03
37 367 20330 高橋 涼子 5km 30:08
38 368 20792 鬼塚 薫 5km 30:09
39 378 20419 上杉 理恵子 5km 30:20
40 390 20361 太田 美子 5km 30:37
41 392 20339 柴田 実奈子 5km 30:38
42 393 20447 大塚 聖子 5km 30:39
43 398 20409 中島 まゆみ 5km 30:41
44 399 20392 青木 栄子 5km 30:43
45 401 20362 高柳 良子 5km 30:44
46 406 20719 嶋田 芳子 5km 30:49
47 407 20312 今坂 桃子 5km 30:50
48 414 20493 田邊 陽子 5km 30:57
49 422 20464 外川 則子 5km 31:02
50 433 20326 堀江 昌枝 5km 31:07
51 441 20375 角田 洋子 5km 31:09
52 446 20376 五十嵐 明美 5km 31:13
53 447 20893 田子 裕紀子 5km 31:13
54 448 20427 渡邊 安子 5km 31:15
55 476 20896 冨手 裕子 5km 31:34
56 486 20479 浅川 浩子 5km 31:41
57 488 20400 雙田 生枝 5km 31:43
58 498 20481 片田 知子 5km 31:52
59 500 20527 今井 浩子 5km 31:54
60 501 20471 小谷 ゆり子 5km 31:55
61 502 20373 玉田 由紀子 5km 31:55
62 504 20305 沼倉 真佐子 5km 31:56
63 507 20552 坂本 俊子 5km 31:58
64 514 20325 水野 陽子 5km 32:05
65 515 20317 神作 広美 5km 32:08
66 525 20832 庭野 みゆき 5km 32:14
67 527 20554 石川 美樹 5km 32:15
68 539 20386 佐久間 睦 5km 32:22
69 544 20541 黒野 葉子 5km 32:24
70 548 20532 肥沼 裕子 5km 32:31
71 553 20782 岩崎 久美子 5km 32:33
72 554 20461 小池 真由美 5km 32:33
73 557 20982 井上 悦子 5km 32:35
74 558 20495 塩垣 久美子 5km 32:36
75 559 20892 赤間 佳子 5km 32:36
76 574 20830 箕田 春香 5km 32:45
77 579 20959 山本 美智代 5km 32:50
78 583 20727 齊藤 久美子 5km 32:53
79 584 20484 福野 敬子 5km 32:54
80 590 20897 宮川 典子 5km 32:59
81 594 20390 高橋 祥子 5km 33:01
82 599 20899 青木 江美子 5km 33:03
83 601 20553 茂呂 陽子 5km 33:05
84 621 20833 高田 和子 5km 33:16
85 622 20389 斉藤 たまき 5km 33:16
86 637 20562 島田 八重子 5km 33:23
87 640 21018 甲斐下 奈那子 5km 33:24
88 654 20908 井上 祐子 5km 33:31
89 655 21007 鷲野 千秋 5km 33:31
90 656 20894 本原 昌美 5km 33:31
91 659 20958 松井 英子 5km 33:33
92 661 21008 渡部 喜美子 5km 33:35
93 677 20525 白鳥 勝子 5km 33:44
94 690 20514 古田 和美 5km 33:54
95 692 20980 中川 由美子 5km 33:55
96 694 20423 土屋 真由美 5km 33:56
97 696 20520 桐渕 こずえ 5km 33:56
98 701 20898 緑川 博美 5km 33:58
99 713 20626 梶岡 真由美 5km 34:04
100 718 20960 磯部 智子 5km 34:08

オフィシャルサイト TOPページ